Ceny bez DPH
Nastavte velikost svého podniku a řekněte nám, co potřebujete. Doporučíme vám plán, který vám sedne.
Jedna paušální cena.
Cena pro 1 pobočku
S každou pobočkou levnější. Platba ročně.
Pro velké sítě a franšízy
Jedna paušální cena pro celou organizaci.
Kontaktovat obchodní tým| Srovnání plánů | ONE·484 Kč/měs | PRO·1 089 Kč/měs | CUSTOM·Na míru |
|---|
| Srovnání plánů | ONE | PRO | CUSTOM |
|---|---|---|---|
Věrnostní karty | |||
| Razítková karta | Vyberte 1 | ||
| Bodová karta | Vyberte 1 | ||
| Cashback karta | Vyberte 1 | ||
| Slevová karta | Vyberte 1 | ||
| Členská karta | Vyberte 1 | ||
| Dárková karta | Vyberte 1 | ||
Zákazníci a růst | |||
| Pobočky | 1 | Neomezeně | Neomezeně |
| Aktivní zákazníci | 200 | Neomezeně | Neomezeně |
| Věrnostní karty na účet | 1 | Neomezeně | Neomezeně |
| Členové týmu a role | 1 uživatel | Neomezeně | Neomezeně + SSO |
| Přepínač organizací (multi-brand) | — | ||
Zákaznický zážitek | |||
| Apple Wallet karty | |||
| Google Wallet karty | |||
| Push notifikace | |||
| Geografické notifikace | |||
| Automatizované kampaně | — | ||
| Karty s vlastním brandingem | Šablona | Zdarma u PRO ročně | White-label |
Analytika | |||
| Přehled dashboardu | |||
| Pokročilá analytika | — | ||
| Heatmapy zákazníků | — | ||
| Přehled podle pobočky | — | ||
| Export CSV / dat | — | ||
POS integrace | |||
| Všechny dostupné POS integrace | — | ||
| Automatický import poboček | — | ||
| Vlastní POS integrace | — | — | |
Dárkové karty | |||
| Digitální dárkové karty | — | ||
| Fyzické dárkové karty | — | ||
| Online prodej dárkových karet (Stripe Connect) | — | ||
Vývojáři | |||
| Vlastní integrace | — | — | |
| White-label možnosti | — | — | |
Podpora | |||
| E-mailová podpora | |||
| Prioritní podpora | — | ||
| SLA a onboarding | — | — | |
Zažijte věrnostní program bez starostí
Při roční platbě je PRO o 25 % levnější. U jedné pobočky tak zaplatíte 405 € ročně místo 540 €, takže ušetříte 135 €. Platíte jednou ročně a sleva platí pro všechny vaše pobočky.